产品分类
Product center

战士系列UPS(300-800KVA)
采用DSP控制技术,系统稳定性高;
超宽输入电压、频率范围,适应恶劣电网环境;
智能化电池管理,自动维护电池,延长使用寿命;
液晶显示器,中英文等12种显示界面,方便使用;
N+1冗余设计,为UPS安全运行提供可靠保障;
7*24小时为您服务
在线咨询 010-59258078
产品简介
| 机型 | ZL33-300 | ZL33-400 | ZL33-500 | ZL33-600 | ZL33-800 |
| 额定容量 | 300KVA/240KW | 400KVA/320KW | 500KVA/400KW | 600KVA/480KW | 800KVA/640KW |
| 主路输入规格 | |||||
| 电压范围(Vac) | 285-498Vac | ||||
| 相数 | 三相+中性+PE | ||||
| 频率范围(Hz) | 50±5(±10%);60±5(10%) | ||||
| 旁路输入规格 | |||||
| 电压范围(Vac) | 176-264(Ph-N);304-456(Ph-Ph) | ||||
| 相数 | 三相+中性+PE | ||||
| 频率范围(Hz) | 50±5(±10%);60±5(10%) | ||||
| 输出规格 | |||||
| 输出电压(Vac) | 380/400/415VAC(3相+N线) | ||||
| 输出稳压精度 | ±1% | ||||
| 输出功率因数 | 0.8 | ||||
| 输出频率(Hz) | (50/60)±0.01Hz | ||||
| 输出波形失真度 | ≤2%(线性负载);≤4%(非线性负载); | ||||
| 市电电池转换时间 | 零 | ||||
| 效率 | 91%(线性模式);92%(电池模式) | ||||
| 过载能力 | |||||
| ≤110% | 60分钟 | ||||
| ≤125% | 10分钟 | ||||
| ≤150% | 1分钟 | ||||
| >150% | 200ms | ||||
| 物理性能 | |||||
| 尺寸 宽*深*高(mm) | 1640×850×1900 | 2938×1100×1900 | 3955×1100×1900 | ||
| 重量(Kg) | 1600 | 2100 | 3890 | 4160 | 5390 |
| 使用环境 | |||||
| 防护等级 | IP21 | ||||
| 海拔高度 | 1000米不降额,1000米以上每升高100米降额1% | ||||
| 工作温度 | 0-40℃ | ||||
| 相对湿度 | 0-95% 不结露 | ||||
| 噪音 | 少于65db@1米 | ||||
| 现行产品规格若有变更不在另行通知,请以实际产品或最新参数为准 | |||||
相关下载
产品彩页
产品推荐


400-898-1213

010-59258078