产品分类
Product center
勇士系列精密空调
京力机房精密空调应用场景:数据中心、通讯设备与计算机机房、恒温恒湿工艺环境、恒温恒湿储藏环境、其他精密仪器设备环境, 如精密加工、电子仪器厂房、博物馆,档案馆,高档酒窖、医疗设备室,恒温恒湿实验室等。
7*24小时为您服务
在线咨询 010-59258078
产品简介
产品特点:
变风量 EC 风机,无极变频调节,可节能 30%
EEV 电子膨胀阀,自动按需调节制冷剂流量
高效电极式加湿,加湿速度快,耗电量少
独有冷凝压力精确控制系统,提升系统安全
整机全正面维护,可抽拉式设计
掉电记忆、来电自启,群控组网,灵活配置
可选电量计量功能模块
技术参数:
WAR房间级风冷机房空调 | ||||||||||||
室内机型号 | WAR 1025 | WAR 1030 | WAR 1040 | WAR 2060 | WAR 2070 | WAR 2080 | WAR2090 | WAR 2100 | WAR 3030 | WAR 3050 | WAR 4060 | WAR 4100 |
系统类型 | 单系统、定频 | 双系统、定频 | 单系统、变频 | 单系统、变频 | 双系统、变频 | 双系统、变频 | ||||||
性能参数 | ||||||||||||
制冷量(kW) | 25.5 | 30.5 | 40.8 | 61.3 | 70.5 | 81.7 | 90.0 | 100.8 | 30.0 | 50.1 | 60.0 | 100.2 |
风量(m³/h) | 7800 | 9200 | 11500 | 18400 | 21000 | 23000 | 25600 | 27000 | 9200 | 13500 | 18400 | 27000 |
加热量(kW) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 9 | 9 | 15 |
加湿量(kg) | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 |
温度控制精度 | ±1℃ | |||||||||||
湿度控制精度 | ±5% | |||||||||||
空气过滤等级 | G4 | |||||||||||
室内机结构参数-宽*深*高(mm) | ||||||||||||
外形尺寸 | 780*996*1975 | 930*996*1975 | 1530*996*1975 | 1830*996*1975 | 2230*996*1975 | 780*996*1975 | 1130*996*1975 | 1530*996*1975 | 2230*996*1975 | |||
重量(kg) | 270 | 285 | 350 | 690 | 730 | 810 | 860 | 880 | 285 | 460 | 690 | 880 |
进出风形式 | 上送风/下送风 | |||||||||||
室 外机结构参数-长*宽*高 (mm) | ||||||||||||
数 量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
外 形尺寸 | 1146* 817*1216 | 2171*817*1048 | 1146*817*1216 | 2171*817*1048 | 2171*817*1216 | 1146*817*1216 | 2171*817*1216 | 1146*817*1216 | 2171*817*1216 | |||
重量(kg) | 145 | 168 | 145 | 168 | 245 | 145 | 245 | 145 | 245 |
相关下载
产品彩页
产品推荐