产品分类
Product center
产品简介
产品特点:
搭载知名品牌压缩机,实现最优系统性能匹配
换热器采用“优质铜管+百叶窗翅片”设计,耐用节能。
高精度压力传感器,实现更稳当的稳当控制。
电极式加湿,陶瓷式PTC加热
优异的的电气性能,适合各种应用环境
多重保护,智能管理控制
技术参数:
GOW3000小型精密空调 | ||||||||
产品型号 | GOW1008 | GOW1013 | GOW1017 | GOW1020 | ||||
机型、功能 | 单冷 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温恒湿 |
性能参数 | ||||||||
制冷量(KW) | 8.1 | 13.1 | 17.5 | 20.1 | ||||
内机风量 | 2360 | 3780 | 5200 | 5700 | ||||
制热量(KW) | - | 3.0 | - | 3.0 | - | 3.0 | - | 3.0 |
加湿量(Kg) | - | 3.0 | - | 3.0 | - | 3.0 | - | 3.0 |
室内机参数 - 长∗宽∗高(㎜) | ||||||||
外形尺寸 | 550∗450∗1800 | 650∗450∗1800 | 750∗450∗1800 | 800∗450∗1800 | ||||
重量 | 112 | 118 | 132 | 138 | 154 | 160 | 168 | 174 |
室外机参数 - 长∗宽∗高(㎜) | ||||||||
外形尺寸 | 727∗400∗760 | 727∗400∗1371 | 1028∗406∗137 | 1028∗406∗137 | ||||
重量 | 34 | 34 | 53 | 53 | 72 | 72 | 85 | 85 |
注1:标准工况为室内环境温度24℃、湿球温度 17℃,室外环境温度 35℃。 注 2:以上表格仅为部分参数,具体配置以实际购买铭牌为准,如需了解更多参数信息请联系京力公司。 |
相关下载
产品彩页
产品推荐